| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | Sperrholzkiste |
| Delivery Period: | 30 Arbeitstag |
| Supply Capacity: | 1000pcs pro Monat |
Das Elektro-Seilzugmodell CD1/MD1 zeichnet sich durch kompakte Bauweise, geringes Gewicht, geringe Größe und einfache Bedienung aus. Es kann nicht nur auf den Laufschienen eingesetzt werden, sondern auch in Verbindung mit vielen Arten von Elektro- oder Handkranen wie dem Einträgerkran, dem Zweiträgerkran, dem Auslegerkran und den Portalkranen usw. Das Elektro-Seilzugmodell MD1 mit doppelter Hubgeschwindigkeit, das in Fällen verwendet werden sollte, in denen das Seilzugmodell CD1 die Anforderungen für Feinjustierungen während Präzisionsarbeiten nicht erfüllen kann.
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseiltyp | Drahtseildurchmesser (mm) | I-Träger-Schienentyp | Arbeitsaufgabe | Hubmotor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (kW) | Drehzahl (U/min) | Stromversorgung | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | Sperrholzkiste |
| Delivery Period: | 30 Arbeitstag |
| Supply Capacity: | 1000pcs pro Monat |
Das Elektro-Seilzugmodell CD1/MD1 zeichnet sich durch kompakte Bauweise, geringes Gewicht, geringe Größe und einfache Bedienung aus. Es kann nicht nur auf den Laufschienen eingesetzt werden, sondern auch in Verbindung mit vielen Arten von Elektro- oder Handkranen wie dem Einträgerkran, dem Zweiträgerkran, dem Auslegerkran und den Portalkranen usw. Das Elektro-Seilzugmodell MD1 mit doppelter Hubgeschwindigkeit, das in Fällen verwendet werden sollte, in denen das Seilzugmodell CD1 die Anforderungen für Feinjustierungen während Präzisionsarbeiten nicht erfüllen kann.
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseiltyp | Drahtseildurchmesser (mm) | I-Träger-Schienentyp | Arbeitsaufgabe | Hubmotor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (kW) | Drehzahl (U/min) | Stromversorgung | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()