|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Elektroseilzug | Kapazität: | 1t-32t |
|---|---|---|---|
| Hubgeschwindigkeit: | 8(0,8)m/min | Schrägstange: | Einzelner Träger/doppelter Träger |
| Schienentyp: | I-Typ-, H-Typ-Schiene | Reisegeschwindigkeit: | 20 m/min |
| Stromspannung: | 380 V/440 V | Farbe: | Auf Anfrage |
| Hervorheben: | 20m/Min Electric Wire Rope Hoist,Elektroseilzug 5t,Hafen-Werft-Seilzug |
||
Der elektrische Drahtseilheber Modell CD1/MD1 weist Merkmale der kompakten Struktur, Leichtgewicht, geringe Größe und einfache Bedienung auf.aber auch in Verbindung mit vielen Arten von elektrischen oder manuellen Kränen wie dem Single-Grid-Kran verwendet werden, der Doppelgitterkranich, der Kantileverkranich und der Portierkranich usw.Die elektrische Hebevorrichtung Modell MD1 mit doppelter Hebegeschwindigkeit, die verwendet werden sollte, wenn die Hebevorrichtung Modell CD1 die Anforderungen an feine Abweichungen während der Rezizierung nicht erfüllen kann..
| Modell | Aufzugskapazität (t) | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Typ des Drahtseils | Durchmesser des Drahtseils (mm) | I-Strahl-Spurtyp | Arbeitsaufgabe | Aufzugsmotor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung ((kw) | Umdrehungsfrequenz (r/min) | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16 bis 22b | M3 | 0.4 | 1380 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16 bis 28b | M3 | 0.8 | 1380 |
| CD1-1 | 1 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16 bis 28b | M3 | 1.5 | 1380 |
| CD1-2 | 2 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a bis 32c | M3 | 3 | 1380 |
| CD1-3 | 3 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a bis 32c | M3 | 4.5 | 1380 |
| CD1-5 | 5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a bis 63c | M3 | 7.5 | 1380 |
| CD1 bis 10 | 10 | 3.6.9.12.18 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a bis 63c | M3 | 13 | 1400 |
| CD1 bis 16 | 16 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a bis 63c | M2 | 13 | 1400 |
| CD1 bis 20 | 20 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a bis 63c | M2 | 13 | 1400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657