|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Europäischer Elektroseilzug | MOTOR: | Europäischer ABM/SEW-Motor |
|---|---|---|---|
| Schütze: | Schneider-Marke | Anwendung: | Doppelter Träger-Laufkran |
| Hebekapazität: | 3,2t - 80t | Hebenshöhe: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| Schutzklasse: | IP55 | ||
| Hervorheben: | IP55 modularer obenliegender Crane Hoist,80t,das obenliegenden Crane Hoist anhebt |
||
Verglichen mit dem traditionellen Fußmontierten Hebewerk ist der Aufbau des europäischen Hebewerks vernünftiger und die Technologie fortschrittlicher.Diese Art von Heben wird also immer häufiger verwendet und wird die Entwicklungstendenz sein. Um uns in der Gruppe der Anbieter von elektrischen Drahtseilheben abzuheben, verbessern wir ständig die Technologie, um hochwertige Heben zu produzieren, die mit der Welt übereinstimmen.
| Kapazität Tonnen | Hebhöhe m | Aufzugsgeschwindigkeit m/min | Aufzugsmotor kw | Fahrgeschwindigkeit m/min | Fahrmotor kw | Aufzugssystem FEM/ISO | Fahrsystem FEM/ISO | Trolleyschienenweite mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 bis 1700 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 bis 1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 bis 1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 bis 2000 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 bis 2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | Fünf auf null.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | Um 1 Uhr | M4 | 2M | M5 | 1000 bis 2000 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400 bis 2400 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 1400 bis 2400 |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700 bis 3100 |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700 bis 3100 |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0 bis 4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 1700 bis 3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0 bis 3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700 bis 3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0 bis 3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000 bis 4200 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657