|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Europäischer Elektroseilzug | MOTOR: | Europäischer ABM/SEW-Motor |
|---|---|---|---|
| Schütze: | Schneider-Marke | Anwendung: | Doppelter Träger-Laufkran |
| Hebekapazität: | 3,2t - 80t | Hebenshöhe: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| Schutzklasse: | IP55 | Farbe: | Auf Anfrage |
| Hervorheben: | Elektroseilzug IP55,32t,das obenliegenden Crane Hois anhebt |
||
Im Vergleich zum traditionellen fußmontierten Hebezeug ist die Struktur des europäischen Hebezeugtyps vernünftiger und die Technologie fortschrittlicher. Daher wird diese Art von Hebezeugen immer häufiger eingesetzt und wird die Entwicklungstendenz sein. Um sich in der Gruppe der Lieferanten von elektrischen Seilzügen hervorzuheben, verbessern wir ständig die Technologie, um Hebezeuge auf hohem Niveau zu produzieren, die mit der Welt übereinstimmen.
| Kapazität Tonne | Hubhöhe m | Hubgeschwindigkeit m/min | Hubmotor kW | Fahrgeschwindigkeit m/min | Fahrmotor kW | Hubsystem FEM/ISO |
Fahrsystem FEM/ISO |
Wagen Spurweite mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 3,2/0,42 | 5/20 | 0,25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6,1/1 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6,3 t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 6,1/1 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5/20 | 0,37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12,5 t | 6/9/12/15/18 | 5/0,8 | 12,5/2 | 5/20 | 0,55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5/20 | 0,55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5/20 | 0,55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 5/20 | 0,75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 1,1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 | |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1,5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657