|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Elektroseilzug | Kapazität: | 1t-32t |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 6/9/12/15/18 | Schienentyp: | I-Typ-, H-Typ-Schiene |
| Reisegeschwindigkeit: | 20 m/min | Farbe: | Auf Anfrage |
| Stromspannung: | 380V/440V 50Hz/60Hz | ||
| Hervorheben: | 12M Wire Rope Crane Hoist,32t Drahtseil Crane Hoist,Hafen-Elektroseilzug |
||
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drahtseiltyp | Drahtseildurchmesser (mm) | I-Träger-Schienentyp | Arbeitsaufgabe | Hubmotorleistung (kW) | Fahrmotorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 0.06 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 0.2 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 0.2 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 0.4 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 0.4 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 0.8 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 0.8*2 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 0.8*2 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 0.8*2 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657