|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk | Kapazität: | 0,3 Tonnen bis 50 Tonnen |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 3/6/9/12/18m oder auf Anfrage | Stromversorgung: | 220V-440V 3Phase 50/60Hz |
| Farbe: | auf Anfrage | OEM: | Ja |
| Hervorheben: | materieller anhebender Elektrokettenzug 3t,18m anhebender Elektrokettenzug,Anhebender Elektrokettenzug ISO9001 |
||
Unser elektrischer Kettenzug G80 bietet einen langlebigen, kompakten und leisen Betrieb zum reibungslosen Heben und Bewegen schwerer Lasten bis zu 3 Tonnen. Diese Hebezeuge sind auf eine einfache Handhabung und Wartung ausgelegt, senken die Arbeitskosten und minimieren gleichzeitig den Stromverbrauch und die Betriebszeit für Materialtransportanwendungen.
Das Hebezeug verfügt über eine hochfeste Zugschale oder ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit präziser Dünnwandfertigung für kompakte Größe, geringes Gewicht und außergewöhnliche Festigkeit. Unser separates Geschwindigkeitseinstellsystem umfasst ein abgedichtetes zweistufiges Koaxialgetriebe mit Langzeit-Ölbadschmierung.
Die Pulvermetallurgie-Kupplung bietet Überlastschutz, während die DC-Magnetfeld-Bremsscheibe für stabiles, schnelles Bremsen bei minimaler Geräuschentwicklung sorgt. Kundenspezifische Kapazität, Hubhöhe und Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Laufgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotorleistung (kW) | Drehzahl des Hubmotors | Stromversorgung | Laufende Motorleistung (kW) | Laufende Motordrehzahl | I-Träger (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21.11 | 3,0 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21.11 | 1.5 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220–440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 0,75 | 1440 | 120-180 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657