|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektrokettenzug | Kapazität: | 0,3 Tonnen bis 50 Tonnen |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 3/6/9/12/18m oder auf Anfrage | Stromversorgung: | 220V-440V 3Phase 50/60Hz |
| Farbe: | Auf Anfrage | OEM: | Ja |
| Hervorheben: | 6m anhebender Elektrokettenzug,Elektrokettenzug der Lasts-G80,Elektrokettenzug der Garagen-10t |
||
Der Elektrokettenzug verfügt über ein kompaktes, leichtes Design mit ein-/dreiphasiger Stromversorgung. Dieses Hebezeug ist auf schnelle Bedienung und einfache Installation ausgelegt und bietet Sicherheit und Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen, darunter Lagerhäuser, Garagen, Bauernhöfe, Maschinenwerkstätten und Heimwerkerprojekte. Ideal zum Be- und Entladen schwerer Gegenstände von LKWs und Anhängern.
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Hubhöhe (m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Laufgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotorleistung (kW) | Laufende Motorleistung (kW) | I-Träger (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 0,12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0,4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3,0 | 0,4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3,0 | 0,4 | 100-180 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3,0 | 0,75 | 110-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0,75 | 150-202 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0,75*2 | 150-220 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657