|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Elektroseilzug | Kapazität: | 1T-30T |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe: | Standard 6/9/12/18m oder auf Anfrage | Verwendung: | Aufheben von Bauten |
| Hubgeschwindigkeit: | 0,8/8 m/min | Reisegeschwindigkeit: | 20 m/min |
| Stromspannung: | 380 V/50 Hz | ||
| Hervorheben: | Bau-anhebender Elektroseilzug,elektrische Seilmikrohebemaschine,Seilzugkran |
||
| Modell | Kapazität (t) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Typ des Drahtseils | Seildurchmesser (mm) | Leistung (kw) | Umdrehungen (r/min) | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1 bis 10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1 bis 16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1 bis 20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| Modell | Kapazität (t) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Typ des Drahtseils | Seildurchmesser (mm) | Leistung (kw) | Umdrehungen (r/min) | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3-Phasen |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | Sieben auf null.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657