|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektroseilzug FEM 2M | Hebekapazität: | 5t |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 6-30 m | Hubgeschwindigkeit: | Duale Geschwindigkeit, Inventer-Steuerung |
| Laufgeschwindigkeit: | 5–20 m/min, Inventer-Steuerung | FEM: | 2m |
| Reeving: | 4/1 | ||
| Hervorheben: | 5-20m/min Running Speed Electric Wire Rope Hoist,M7 Work Level European Standard Hoist,32 Tons SWL SHSL Series Hoist |
||
| Rated load S.W.L (Kg) | Work level | Lifting Height (m) | Lifting speed (m/min) | Traveling speed (m/min) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 3200 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 5000 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 6300 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 8000 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 10000 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 12500 | 1AM-3M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 16000 | 1AM-3M | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5~20 |
| 20000 | 1AM-3M | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5~20 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657