|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektroseilzug FEM 2M | Hebekapazität: | 5t |
|---|---|---|---|
| Hebenshöhe: | 6-30 m | Hubgeschwindigkeit: | Duale Geschwindigkeit, Inventer-Steuerung |
| Laufgeschwindigkeit: | 5–20 m/min, Inventer-Steuerung | FEM: | 2m |
| Reeving: | 4/1 | ||
| Hervorheben: | Elektroseilzug mit 5-20 m/min Hubgeschwindigkeit,M7 Arbeitsniveau Europäischer Standard Hebezeug,32 Tonnen SWL SHSL Serie Hebezeug |
||
| Nennlast S.W.L. (Kg) | Arbeitsniveau | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 3200 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 5000 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 6300 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 8000 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 10000 | 1AM-4M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 12500 | 1AM-3M | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 16000 | 1AM-3M | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5 bis 20 |
| 20000 | 1AM-3M | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5 bis 20 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657