|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Inventer Control 10T Elektroseilzug | Hebekapazität: | 10t |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe: | 9-30m | Hubgeschwindigkeit: | Doppelte Geschwindigkeit |
| Laufgeschwindigkeit: | 5–20 m/min, Inventer-Steuerung | ISO: | M5 M7 |
| Typ: | Einzelträger | ||
| Hervorheben: | 10 T elektrische Drahtseilhebe,ISO M5 M7 Drahtseilhebe,Einträger-Elektrokettenzug |
||
| Nennlast S.W.L. (Kg) | Arbeitsniveau | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 3200 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 5000 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 6300 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 8000 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 10000 | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 12500 | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5 bis 20 |
| 16000 | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5 bis 20 |
| 20000 | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5 bis 20 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657