|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektroseilzug CD1/MD1 | Typ: | Einzel-/Doppelträger |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Rot/gelb/besonders angefertigt | Geschwindigkeit: | Einzelgeschwindigkeit/doppelte Geschwindigkeit |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz | ||
| Hervorheben: | Seilwindenzug mit Fernbedienung,Elektro-Seilzug CD1,MD1 Hebezeug Funkfernbedienung |
||
| Modell | CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-5 | CD1 bis 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität (t) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Standardaufzug (m) | 6 bis 12 | 45473 | 6 bis 30 | 45473 | 45565 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
| Typ des Drahtseils | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-15-200 | 6*37-17.5-20 |
| I-Strahl-Spurtyp | 16 bis 28b | 16 bis 28b | 20a bis 32c | 25a bis 63c | 28a bis 63c |
| Motorleistung (kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13 |
| Motorumdrehungen (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Spannung (V) | 380 oder angepasst | ||||
| Frequenz (Hz) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657