|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektroseilzug mit Laufkatze | Typ: | Doppelträger |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Rot/gelb/besonders angefertigt | Geschwindigkeit: | Doppelgeschwindigkeit |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stk | ||
| Hervorheben: | 5 Tonnen elektrische Drahtseilhebe,9m Hebezeug mit Laufkatze,Industrie-Seilwindenlaufkatze |
||
| Modell | CD1-0,5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-5 | CD1-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität (t) | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Standardhub (m) | 6-12 | 45473 | 6-30 | 45473 | 45565 |
| Hubgeschwindigkeit (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Laufgeschwindigkeit (m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
| Drahtseiltyp | 6*37-4,8-180 | 6*37-7,4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-15-200 | 6*37-17,5-20 |
| I-Trägerschienentyp | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| Motorleistung (kw) | 0,8 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13 |
| Motordrehzahl (U/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Spannung (V) | 380 oder individuell | ||||
| Frequenz (Hz) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ansprechpartner: Mr. Sen
Telefon: +86-23-68882138
Faxen: 86-23-6888-3657